Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 38 (2023)
Sem. 38 (2023) | Lun. 18/09 | Mar. 19/09 | Mer. 20/09 | Jeu. 21/09 | Ven. 22/09 | Sam. 23/09 | Dim. 24/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | 12h30 (complet) |
12h30 : 4 places |
|||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 : 1 place |
18h15 : 4 places |
|||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 19 Septembre
Vendredi 22 Septembre
CENTRE AQUATIQUE ERSTEIN DETENTE | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE ERSTEIN DETENTE Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet