Planning de l'activité : Aquacircuit
Sem. 41 (2024)
Sem. 41 (2024) | Lun. 07/10 | Mar. 08/10 | Mer. 09/10 | Jeu. 10/10 | Ven. 11/10 | Sam. 12/10 | Dim. 13/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | 19h00 (complet) |
19h00 : 6 places |
|||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 07 Octobre
Jeudi 10 Octobre
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet