Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 47 (2024)
Sem. 47 (2024) | Lun. 18/11 | Mar. 19/11 | Mer. 20/11 | Jeu. 21/11 | Ven. 22/11 | Sam. 23/11 | Dim. 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h30 : 3 places |
12h30 : 2 places |
12h30 (complet) | ||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h15 : 5 places |
18h15 : 3 places |
18h15 : 5 places |
||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Mardi 19 Novembre
Vendredi 22 Novembre
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE AQUATIQUE AQUAL'ILL Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet